Historie
Vorstand:
Jahr | 1. Vors. | 1. Stellv. Vors. |
2. Stellv. Vors. |
3. Stellv. Vors. |
Schatz- meister | Schrift- führer |
1967 | Knothe | Ericsson | Spitzy | Lämmler | Wagner | Bartmann |
1969 | Siegenthaler | Martin | Lämmler | Spitzy | Bartmann | Wagner |
1971 | Naumann | Siegenthaler | Martin | Spitzy | Wahlig | Wagner |
1973 | Siegenthaler | Naumann | Spitzy | Linzenmeier | Wahlig | Wagner |
1975 | Siegenthaler | Naumann | Spitzy | Linzenmeier | Wahlig | Wagner |
1977 | Spitzy | Linzenmeier | Siegenthaler | Naumann | Wahlig | Wagner |
1980 | Linzenmeier | Spitzy | Siegenthaler | Wilmanns | Schönfeld | Wahlig |
1982 | Adam | Lüthy | Pichler | Siegenthaler | Schönfeld | Wahlig |
1984 | Adam | Lüthy | Pichler | Siegenthaler | Schönfeld | Wahlig |
1986 | Stille | Lüthy | Pichler | Siegenthaler | Schönfeld | Dalhoff |
Jahr | 1. Vors. | 1. Stellv. Vors. |
2. Stellv. Vors. |
Veranstaltungs- koordinator |
Schatz- meister |
Schrift- führer |
1988 | Wiedemann | Ullmann* | Pichler | Lode | Shah | Dalhoff |
1990 | Wiedemann | Lode | Rötter | Ullmann | Shah | Dalhoff |
1992 | Lode | Naber | Rötter | Ullmann | Shah | Dalhoff |
1994 | Ullmann | Naber | Graninger | Kayser | Shah | Dalhoff |
1997 | Naber | Kayser | Graninger | Peters | Shah | Dalhoff |
1999 | Kayser | Vogel | Peters | Sörgel | Shah | Kresken |
2001 | Shah | Vogel | Kern | Sörgel | Tröster | Kresken |
2002 | Peters | Kern | Gross | Vogel | Tröster | Kresken |
2004 | Kern | Straube | Gross | Höffken | Tröster | Kresken |
Jahr | Präsident | Vize- Präsident |
Altpräsident | Leitlinien- & Fortbld.koordinator | Schatz- meister | Schrift- führer |
2006 | Graninger | Straube | Kern | Höffken | Becker | Kresken |
2008 | Straube | Gross | Graninger | Höffken | Becker | Kresken |
2010 | Höffken | Hörauf | Straube | Groll | Bufler | Kresken |
2012 | Hörauf | Reisinger | Höffken | Groll | Bufler | Kresken |
2014 | Reisinger | Solbach | Hörauf | Groll | Bufler | Kresken |
2016 | Solbach | Welte | Reisinger | Groll | Bufler | Kresken |
2018 | Welte | Bogdan | Solbach | Groll | Stenger | Kresken |
2020 | Bogdan | Pletz | Welte | Groll | Stenger | Grabein |
1967 | Bock | Dettli | Freerksen | Marget | Maske | Naumann | Vischer |
1969 | Eriksen | Freerksen | Knothe | Maske | Naumann | Scholer | Vischer |
1971 | Bartmann | Guinée | Hitzenberger | Jungbluth | Kradolfer | Knothe | Linzenmeier |
1973 | Guinée | Hitzenberger | Jungbluth | Karrer | Knothe | Kradolfer | Kuemmerle |
1975 | Guinée | Hitzenberger | Jungbluth | Karrer | Kuemmerle | Kradolfer | Marget |
1977 | Hitzenberger | Kradolfer | Lode | Lüthy | Marget | Stille | Wiedemann |
1980 | Freiesleben | Lode | Lüthy | Marget | Pichler | Stille | Wiedemann |
1982 | Freiesleben | Knothe | Lode | Naber | Razin | Simon | Ullmann |
1984 | Eickenberg | Lode | Knothe | Naber | Razin | Simon | Ullmann |
1986 | Braveny | Eickenberg | Georgopoulos | Grimm | Kayser | Shah | Wittmann |
1988 | Braveny | Eickenberg | Georgopoulos | Grimm | Höffken* | Peters* | Wittmann |
1990 | Hiddemann | Höffken | Marre | Milatovic | Müller | Peters | Petersen |
1992 | Hiddemann | Höffken | Marre | Milatovic | Müller | Peters | Petersen |
1994 | Schaberg | Vogel | Scholz | Tauchnitz | Schütt | Trautmann | Maschmeyer |
1999 | Ruf | Nothdurft | Reinert | Rodloff | Stahlmann | Halle | Mittermayer |
2001 | Krüger | Nothdurft | Reinert | Graninger | Stahlmann | Berger-Bächi | Just-Nübling |
2002 | Dietrich | Graninger | Höffken | Just-Nübling | Kayser | Krüger | Trautmann |
2004 | Dietrich | Ewig | Graninger | Hörauf | Just-Nübling | Krüger | Fritzsche |
2006 | Dietrich | Mittermayer | Widmer | Grugel | Mielke | Schnitzler | Decker-Burgard |
2008 | Dietrich | Weiss | Voss | Tschiersky-Schöneburg | Mielke | Schnitzler | Decker-Burgard |
2010 | Dietrich | Weiss | Reisinger | Tschiersky-Schöneburg | Mielke | Schnitzler | Decker-Burgard |
2012 | Dietrich | Weiss | Sunderkötter | Tschiersky-Schöneburg | Mielke | Schnitzler | Decker-Burgard |
2014 | Abele-Horn | Sunderkötter | Weiss | Tschiersky | Mielke | Matz | Decker-Burgard |
2016 | Abele-Horn | Sunderkötter | Weiss | Tschiersky | Mielke | Matz | Decker-Burgard |
2018 | Eckmann | Vehreschild | Weigand | Tschiersky | Mielke | Matz | - |
2020 | Eckmann | Vehreschild | Weigand | Cramer | Mielke | Lilienthal | - |
Jahr | Grundlagen | ABT | AVT | APT | AMT | Immunologie | Onkologie* |
1967 | Wacker | Bloch | Haas | Gönnert | Wegmann | Jeme | Gerhartz |
1969 | Wacker | Marget | Haas | Gönnert | Wegmann | Jeme | Gerhartz |
1971 | Seydel | Margel | Krech | Lämmler | Wegmann | Meyer zum Büschenfelde | Löffler |
1973 | Seydel | Marget | Krech | Lämmler | Wegmann | Meyer zum Büschenfelde | Löffler |
1975 | Seydel | Knothe | Krech | Lämmler | Wegmann | Meyer zum Büschenfelde | Wilmanns |
1977 | Seydel | Knothe | N.N. | Thomas | Wegmann | Meyer zum Büschenfelde | Wilmanns |
1980 | Seydel | Knothe | N.N. | Thomas | Wegmann | Meyer zum Büschenfelde | Wilmanns |
1982 | Wiedemann | Stille | Habermehl | Dietrich | Müller | Opferkuch | Wilms |
1984 | Wiedemann | Stille | Habermehl | Dietrich | Müller | Opferkuch | Wilms |
1986 | Wiedemann | Adam | Habermehl | Dietrich | Müller | Opferkuch | Wilms |
1988 | Braveny | Adam | Habermehl | Dietrich | Müller | Opferkuch | Wilms |
1990 | Hiddemann | Naber | Doerr | Dietrich | Büchner | Link | Wilms |
1992 | Witte | Naber | Doerr | Kern | Büchner | Link | Possinger |
1994 | Witte | Lode | Wutzler | Kern | Just-Nübling | Link | Possinger |
1999 | Witte | Lode | Wutzler | Kern | Ritter | Link | Maschmeyer |
2001 | Rodloff | Naber | Wutzler | Kern | Ritter | Link | Maschmeyer |
2002 | Rodloff** | Trautmann | Wutzler | Kern | Groll | - | Maschmeyer |
2004 | Schmitz | Trautmann | Doerr | Jelinek | Glasmacher | - | Buchheidt |
2006 | Schmitz | Salzberger | Gross | Hörauf | Groll | - | Lehrnbecher |
2008 | Schmitz | Salzberger | Gross | Hörauf | Groll | - | Lehrnbecher |
2010 | Wichelhaus | Kern | Gross | Hörauf | Lass-Flörl | - | Lehrnbecher |
2012 | Wichelhaus | Bodmann | Mertens | Hörauf | Groll | - | Buchheidt |
2014 | Wichelhaus | Bodmann | Mertens | Bogdan | Heinz | - | Buchheidt |
2016 | Werner | Bodmann | Schmidtke | Bogdan | Willinger | - | Buchheidt |
2018 | Werner | Thalhammer | Schmidtke | Bogdan | Heinz | - | - |
2020 | Werner | Thalhammer | Schmidtke | Bogdan | Willinger | - | - |
* ab 1999 umbenannt in "Infektionen in der Hämatologie/Onkologie"
** 2003 Schmitz